Sažetak najnovijeg snapshotа iz registra javnih dražbi u Republici Hrvatskoj. Datum: 2026-09-17.
| Predmet | Nadležno tijelo | Početna cijena | Početak |
|---|---|---|---|
| Nekretnina i to: 1. nekretnine označene kao čest. zem. 10232/4, upisane u Z.U. 14224, K.O. Split, u naravi hotel površine 5679 m2, trafostanica površine 86 m2, parking površine 2126 m2, dvor površine 1147 m2 i stepenice površine 39 m2, ukupne površine 9077 m2; - 2. nekretnine označene kao čest. zem. 8270/1, upisane u Z.U. 21499, K.O. Split, u naravi dvor površine 2545 m2; - 3. nekretnine označene kao čest. zem. 8270/3, upisane u Z.U. 18682, K.O. Split, u naravi dvor površine 2 m2. U naravi navedene nekretnine pod 1), 2),i 3) predstavljaju hotel Marjan u Splitu (glavna zgrada i anex s pripadajućim zemljištem) te se iste prodaju kao cjelina. | Trgovački sud u Splitu | 43,008,387.82 € | 30.07.2019. 00:00 |
| Nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, i to: z.k.ul. 302, k.o. Grad Zagreb, kčbr. 69, u naravi kuća pop. br. 191 i dva dvorišta u Ilici br. 4, površine 1714 m2, z.k.ul. 244 k.o. Grad Zagreb, kčbr. 68, u naravi kuća pop. br. 190, dvorište, zid, vrt-perivoj u Ilici br. 6, površine 1886 m2. | Trgovački sud u Zagrebu | 17,247,400.00 € | 28.10.2025. 13:00 |
| nekretnine označene kao kat.čest. 1077/4, zk.ul.br. 7236, k.o. Trogir, DVORIŠTE površine 1233 m2 i POSLOVNA ZGRADA Balancane, K. A. Stepinca 112, površine 3650 m2, ukupno: 4883 m2 i kat.čest. 1077/9, zk.ul.br. 9234, k.o. Trogir, "BALANCANE" DVORIŠTE, površine 21m2, vlasništvo dužnika za cijelo, poslovna zgrada TC Marisa, Balancane, K. A. Stepinca 112, Trogir. | Trgovački sud u Splitu | 14,925,000.00 € | 14.01.2026. 15:00 |
| Popis nekretnina se nalazi u Obavijesti u privitku. | Trgovački sud u Splitu | 11,675,032.63 € | 19.02.2020. 00:00 |
| Nekretnine ovršenika upisane u z.k.ul.br. 3089, k.o. Sveti Križ Začretje: čkbr. 3122, LIVADA površine 186 čhv ili 669 m2, čkbr. 3125, LIVADA površine 603 čhv ili 2169 m2, čkbr. 3126, LIVADA površine 408 čhv ili 1467 m2, - u z.k.ul.br. 5152 (prije uspostave BZP-a 2512), k.o. Sveti Križ Začretje: čkbr. 3116, LIVADA Pod Goricu površine 860 m2, čkbr. 3117, LIVADA Pod Goricu površine 824 m2, - u z.k.ul.br. 4864 (prije uspostave BZP-a 3005), k.o. Sveti Križ Začretje: čkbr. 3050, PARKIRALIŠTE Porcije površine 14012 m2, čkbr. 3064/3, LIVADA Porcije površine 296 m2, čkbr. 3079/2, LIVADA Porcije površine 730 m2, čkbr. 3080/1, KANAL Porcije površine 728 m2, čkbr. 3080/2, LIVADA Porcije površine 478 m2, čkbr. 3081/2, LIVADA Porcije površine 489 m2, čkbr. 3089/2, LIVADA Porcije površine 173 m2, - u z.k.ul.br. 1655, k.o. Sveti Križ Začretje: čkbr. 3100/1, POSLOVNA ZGRADA KBR. 1, POSLOVNA ZGRADA KBR. 1/1, POSLOVNA ZGRADA KBR. 1/2, POSLOVNA ZGRADA KBR. 1/3, POSLOVNA ZGRADA KBR. 1/4, POSLOVNA ZGRADA KBR. 1/5, POSLOVNA ZGRADA KBR. 1/6, POSLOVNA ZGRADA KBR. 1/7, POSLOVNA ZGRADA KBR. 1/8, POSLOVNA ZGRADA KBR. 1/9, POSLOVNA ZGRADA KBR. 1/10, POSLOVNA ZGRADA KBR. 1/11, POSLOVNA ZGRADA KBR. 1/12, POSLOVNA ZGRADA KBR. 1/13, POSLOVNA ZGRADA KBR. 1/14, ZGRADA 1, ZGRADA 2, DVORIŠTE, PARKIRALIŠTE I LIVADA površine 10 jutara, 512 čhv ili 59387 m2, i to: - zgrada 1 od 20 čhv ili 72 m2, - zgrada 2 od 21 čhv ili 76 m2, - dvorište od 1 jutro, 893 čhv ili 8966 m2, - parkiralište od 2 jutra, 283 čhv ili 12527 m2, - livada od 3 jutra, 1356 čhv ili 22141 m2, - poslovna zgrada 1 od 208 čhv ili 748 m2, - poslovna zgrada 1/1 od 411 čhv ili 1478 m2, - poslovna zgrada ½ od 305 čhv ili 1097 m2 - poslovna zgrada 1/3 od 234 čhv ili 842 m2, - poslovna zgrada ¼ od 237 čhv ili 852 m2, - poslovna zgrada 1/5 od 203 čhv ili 730 m2, - poslovna zgrada 1/6 od 178 čhv ili 640 m2, - poslovna zgrada 1/7 od 787 čhv ili 2831 m2, - poslovna zgrada 1/8 od 344 čhv ili 1237 m2, - poslovna zgrada 1/9 od 531 čhv ili 1910 m2, - poslovna zgrada 1/10 od 200 čhv ili 719 m2, - poslovna zgrada 1/11 od 110 čhv ili 396 m2, - poslovna zgrada 1/12 od 335 čhv ili 1205 m2, - poslovna zgrada 1/13 od 153 čhv ili 550 m2, - poslovna zgrada 1/14 od 103 čhv ili 370 m2, - u z.k.ul.br. 5244 (prije uspostave BZP-a – 1655), k.o. Sveti Križ Začretje: čkbr. 3100/2, PAŠNJAK Porcije površine 40 m2, TRAFOSTANICA Porcije 24 m2, ukupno 64 m2 čkbr. 3100/3, PAŠNJAK Porcije površine 40 m2, TRAFOSTANICA Porcije površine 24 m2, ukupno 64 m2 - u z.k.ul.br. 2506, k.o. Sveti križ Začretje: čkbr. 3098, PUT površine 162 čhv ili 583 m2, - u z.k.ul.br. 1582, k.o. Sveti križ Začretje: čkbr. 3091, LIVADA površine 614 čhv ili 2208 m2, - u z.k.ul.br. 5280 (prije uspostave BZP-a 1728), k.o. Sveti križ Začretje: čkbr. 3112, LIVADA pod Goricu površine 1565 m2, - u z.k.ul.br. 3897 (prije uspostave BZP-a 3029), k.o. Sveti križ Začretje: čkbr. 3113, LIVADA pod Goricu površine 1820 m2, - u z.k.ul.br. 5179 (prije uspostave BZP-a 1871), k.o. Sveti križ Začretje: čkbr. 3115, LIVADA pod Goricu površine 978 m2, - u z.k.ul.br. 5360 (prije uspostave BZP-a 1640), k.o. Sveti križ Začretje: čkbr. 3133, LIVADA pod Goricu površine 1327 m2, čkbr. 3140, LIVADA pod Goricom površine 989 m2, - u z.k.ul.br. 5264 (prije uspostave BZP-a 1550), k.o. Sveti križ Začretje: čkbr. 3082/2, LIVADA porcije površine 788 m2, čkbr. 3083/1, LIVADA porcije površine 766 m2, čkbr. 3114, LIVADA pod Goricu površine 2244 m2, - u z.k.ul.br. 4788 (prije uspostave BZP-a 1437), k.o. Sveti križ Začretje: čkbr. 3139, LIVADA pod Goricu površine 1169 m2, - u z.k.ul.br. 1453, k.o. Sveti križ Začretje: čkbr. 3085/1, LIVADA površine 129 čhv ili 669 m2, čkbr. 3085/3, CESTA površine 31 čhv, čkbr. 3086/3, CESTA površine 15 čhv ili 54 m2, čkbr. 3087/3, CESTA površine 9 čhv ili 32 m2, čkbr. 3088/3, CESTA površine 7 čhv ili 25 m2, čkbr. 3090, CESTA površine 112 čhv ili 403 m2, - u z.k.ul.br. 5317, k.o. Sveti Križ Začretje: čkbr. 3085/2, LIVADA Porcije površine 94 m2 čkbr. 3086/1, KANAL Porcije površine 23 m2, čkbr. 3086/2, LIVADA Porcije površine 36 m2, čkbr. 3087/2, LIVADA porcije površine 18 m2, čkbr. 3088/2, LIVADA Porcije površine 22 m2. | Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Zaboku | 11,163,748.32 € | 04.11.2026. 15:00 |
| Nekretnina ovršenika na električnoj javnoj dražbi upisana na kč.br. 131/2, u naravi zgrada u Ul. Proleterskih brigada 274 označena u knjizi katastarskog plana br. I tlocrtne površine 1619 čm, dvorište i gradilište jedinstveni objekt sagrađen na kč.br. 131/2 i 131/3, površine 1500 m2, i kč.br. 131/3, u naravi zgrada u Ul. Proleterskih brigada 274 označena u knjizi katastarskog plana br. I tlocrtne površine 1619 čm, dvorište i gradilište jedinstveni objekt sagrađen na kč.br. 131/2 i 131/3 površine 1540 m2, ukupne površine 3040 m2. | Općinski građanski sud u Zagrebu | 7,904,000.00 € | 11.03.2025. 12:00 |
| Predmet prodaje su nekretnine upisane u zk.ul.18306 kč.br. 1205/4 ZGR- od E-1 do E-68, od E-70 do E-84, od E-86 do E-115 i zk.ul. 9611, kč.br. 1205/3 ZGR i 1205/6 ZGR, k.o. Pula, a koje se nalaze na adresi Vrtlarska ulica, Pula. | Trgovački sud u Pazinu | 7,768,066.89 € | 22.03.2023. 15:00 |
| Nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, i to u: zk.ul.100176, k.o. Vrapče Novo, kčbr.4596/28 dvorište Medarska, od 656 m2 i kč.br.4596/35 dvije zgrade i dvorište. od 7402 m2; zk.ul.10497, k.o. Vrapče Novo, kč.br.4580/3 oranica, od 58 m2; zk.ul.100312, k.o. Vrapče Novo, kč.br.4661/1 parkiralište od 1624 m2, kč.br.4661/2 neplodno od 1051 m2 i k.č.br.4661/3 dio zgrade, Medarska sa 54 m2 i parkiralište sa 2610 m2, ukupno 2664 m2; zk.ul.5026, k.o. Vrapče Novo, kč.br. 4596/11 oranica 35 m2; zk.ul.100551, k.o. Vrapče Novo, kč.br. 4581/3 oranica 188 m2, kč.br. 4581/5 oranica 15 m2, kč.br. 4583/3 oranica 139 m2, kč.br.4584/3 oranica 129 m2; zk.ul.8548, k.o. Vrapče Novo, kč.br. 4582/3 oranica oranice od 106 m2, kč.br.4586/3 oranica oranice od 95 m2, kč.br.4587/3 oranica oranice od 104 m2. | Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu | 7,374,284.02 € | 24.05.2022. 09:00 |
| Nekretnine ovršenika na elektroničkoj javnoj dražbi i to: 1534/2000 dijela prava građenja upisanog u zk.ul.br. 25833, k.o. Grad Zagreb, čiji je dio zgrada mješovite uporabe br. 88 sagrađena na pravu građenja, osnovanom na kč. br. 1429/3 upisanoj u zk. ul. br. 25832 k.o. Grad Zagreb. | Općinski građanski sud u Zagrebu | 6,562,331.68 € | 17.08.2023. 10:00 |
| Nekretnine ovršenika na elektroničkoj javnoj dražbi i to: 1534/2000 dijela prava građenja upisanog u zk.ul.br. 25833, k.o. Grad Zagreb, čiji je dio zgrada mješovite uporabe br. 88 sagrađena na pravu građenja, osnovanom na kč. br. 1429/3 upisanoj u zk. ul. br. 25832 k.o. Grad Zagreb. | Općinski građanski sud u Zagrebu | 6,562,331.68 € | 17.08.2023. 10:00 |
Plaćeni paket — 9,99 €/mjesec, otkažete kad god želite.
Pretplatite se →